| Przegląd po wskazanym przebiegu lub okresie, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej | x 1.000 km | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x 1.000 miles | 12,5 | 25,0 | 37,5 | 50,0 | 62,5 | 75,0 | 87,5 | 100,0 | 112,5 | 125,0 | |
| miesiące | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |
| Wymienić olej silnikowy, silnik L13A7, silnik R18A2 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | |
| Wymienić filtr oleju silnikowego, silnik L13A7, silnik R18A2 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | |
| Wymienić wkład filtru powietrza, silnik L13A7, silnik R18A2 | Co 40.000 km | ||||||||||
| Sprawdzić luzy zaworowe używając HDS, silnik L13A7, silnik R18A2 | Co 40.000 km | ||||||||||
| Wymienić filtr paliwa, silnik L13A7, silnik R18A2 | l | ||||||||||
| Wymienić świece zapłonowe, silnik L13A7, silnik R18A2 | Co 120.000 km | ||||||||||
W przypadku silnika L13A7 sprawdzić i wyregulować pasek napędowy
| l | l | l | l | l | ||||||
| W przypadku silnika R18A2 sprawdzić pasek napędowy Sprawdzić, czy nie ma pęknięć lub uszkodzeń, a następnie sprawdzić położenie wskaźnika autonapinacza paska napędowego. | |||||||||||
| Sprawdzić obroty biegu jałowego, silnik L13A7, silnik R18A2 | l | ||||||||||
| Wymienić płyn chłodzący silnika, silnik L13A7, silnik R18A2 Stosować oryginalny płyn Honda Long Life Antifreeze/Coolant Type 2 | Po 200.000 km lub 10 latach, następnie co 100.000 km lub 5 lat. | ||||||||||
| Wymienić olej przekładniowy (MTF), ręczna skrzynia biegów SPLM, ręczna skrzynia biegów SPHM Stosować Honda MTF | Co 120.000 km lub 8 lat | ||||||||||
Sprawdzić przednie i tylne hamulce.
| l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | |
Wymienić płyn hamulcowy
| Co 3 lata | ||||||||||
| Sprawdzić regulację hamulca postojowego Sprawdzić działanie hamulca postojowego | l | l | l | l | l | l | |||||
| Przegląd po wskazanym przebiegu lub okresie, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej | x 1.000 km | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x 1.000 miles | 12,5 | 25,0 | 37,5 | 50,0 | 62,5 | 75,0 | 87,5 | 100,0 | 112,5 | 125,0 | ||
| miesiące | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | ||
| Wymienić filtr przeciwpyłkowy i przeciwkurzowy Jeżeli samochód jest eksploatowany głównie na obszarach miejskich, a których występuje wysokie stężenie sadzy w powietrzu, w warunkach dużego zapylenia lub nawiew powietrza z układu wentylacji/klimatyzacji jest słabszy niż zwykle, należy wymieniać filtr co 20.000 km lub co 1 rok | l | l | l | l | l | |||||||
| Sprawdzić ustawienia świateł Sprawdzić ustawienie reflektorów | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | ||
| Jazda próbna (hałasy, stabilność, działanie wskaźników i przełączników) | ||||||||||||
| Sprawdzić datę ważności pojemnika tymczasowego zestawu naprawczego | ||||||||||||
| Sprawdzić, czy w pojeździe nie ma śladów korozji Kontrola lakieru i blacharki | Co rok | |||||||||||
Wzrokowo sprawdzić następujące elementy:
| ||||||||||||
Końcówki drążków kierowniczych, przekładnia kierownicza i osłony gumowe
| l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | ||
Elementy zawieszenia
| ||||||||||||
Osłony gumowe półosi napędowych
| ||||||||||||
| Sztywne i elastyczne przewody hamulcowe (łącznie z ABS/VSA) Sprawdzić, czy nie ma uszkodzeń modulatora-modułu sterującego ABS/VSA i wycieków z pompy hamulcowej | ||||||||||||
Poziom wszystkich płynów i ich jakość Sprawdzić poziom płynów i, w razie potrzeby, szczelność układów
| ||||||||||||
| kład wydechowy, silnik L13A7, silnik R18A2 Sprawdzić, czy osłona termiczna katalizatora, rura wydechowa i tłumik są szczelne, dokręcone i bez uszkodzeń | ||||||||||||
| Przewody paliwowe i ich połączenia, silnik L13A7, silnik R18A2 Sprawdzić pewność połączeń oraz czy nie występują pęknięcia i uszkodzenia przewodów paliwowych. Dokręcić obluzowane połączenia i wymienić uszkodzone elementy | ||||||||||||
| Stan opon Sprawdzić ciśnienie, przebicia lub przecięcia i nieregularne zużycie bieżnika | ||||||||||||